Парикмахерские услуги (Женский зал)
СТРИЖКА КОМПЛЕКСНАЯ
(стрижка, мытье, сушка по форме) |
РУБ. |
КОРОТКИЕ | 1000 |
СРЕДНИЕ | 1250 |
ДЛИННЫЕ | 1450 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1800 |
СТРИЖКА + УКЛАДКА КЛАССИЧЕСКАЯ | |
КОРОТКИЕ | 1400 |
СРЕДНИЕ | 1600 |
ДЛИННЫЕ | 1800 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2250 |
СТРИЖКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (комплекс) | |
СРЕДНИЕ | 1600 |
ДЛИННЫЕ | 1800 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2300 |
КОРРЕКЦИЯ СТРИЖКИ | |
ЧЕЛКА | 300 |
ОКАНТОВКА, ПОДРАВНИВАНИЕ (один срез) | 600 |
ОКАНТОВКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (один срез) | 800 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
МЫТЬЕ | |
КОРОТКИЕ | 150 |
СРЕДНИЕ | 200 |
ДЛИННЫЕ | 250 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 300 |
СТРИЖКА | |
КОРОТКИЕ | 750 |
СРЕДНИЕ | 850 |
ДЛИННЫЕ | 950 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1200 |
СУШКА ПО ФОРМЕ | |
КОРОТКИЕ | 250 |
СРЕДНИЕ | 350 |
ДЛИННЫЕ | 450 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 550 |
ПРИМЕНЕНИЕ СТАЙЛИНГОВОГО СРЕДСТВА | 50 |
УКЛАДКА (с мытьем и стайлингом) | |
КЛАССИЧЕСКАЯ | |
КОРОТКИЕ | 750 |
СРЕДНИЕ | 850 |
ДЛИННЫЕ | 950 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1200 |
ВЫПРЯМЛЕНИЕ УТЮЖКОМ | |
СРЕДНИЕ | 950 |
ДЛИННЫЕ | 1050 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1300 |
ЛОКОНЫ БРАШИНГОМ | |
СРЕДНИЕ | 950 |
ДЛИННЫЕ | 1050 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1300 |
ЛОКОНЫ УТЮЖКОМ | |
СРЕДНИЕ | 1500 |
ДЛИННЫЕ | 1700 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2100 |
ПРИЧЕСКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ | |
КОРОТКИЕ | 2200 |
СРЕДНИЕ | 2800 |
ДЛИННЫЕ | 3600 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4200 |
ПЛЕТЕНИЕ ( 1 коса ) | 450 |
ПЛЕТЕНИЕ СЛОЖНОЕ ( 1 коса ) | 750 |
ОКРАШИВАНИЕ (краситель не входит!) | |
ОДНОТОННОЕ | |
КОРОТКИЕ | 900 |
СРЕДНИЕ | 1000 |
ДЛИННЫЕ | 1100 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1400 |
ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС | |
КОРОТКИЕ | 850 |
СРЕДНИЕ | 900 |
ДЛИННЫЕ | 1000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1250 |
МЕЛИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 2100 |
СРЕДНИЕ | 2500 |
ДЛИННЫЕ | 2900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3600 |
МЕЛИРОВАНИЕ + ТОНИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 2800 |
СРЕДНИЕ | 3300 |
ДЛИННЫЕ | 3800 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4750 |
МЕЛИРОВАНИЕ ПРИКОРНЕВОЕ | |
КОРОТКИЕ | 2100 |
СРЕДНИЕ | 2200 |
ДЛИННЫЕ | 2600 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3200 |
МЕЛИРОВАНИЕ ТЕМЕННОЙ ЗОНЫ | |
КОРОТКИЕ | 1200 |
СРЕДНИЕ | 1750 |
ДЛИННЫЕ | 2000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2250 |
ТОНИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 900 |
СРЕДНИЕ | 1000 |
ДЛИННЫЕ | 1100 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1400 |
ОКРАШИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ | |
КОРОТКИЕ | 2900 |
СРЕДНИЕ | 3400 |
ДЛИННЫЕ | 3900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4800 |
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА | |
КОРОТКИЕ | 1450 |
СРЕДНИЕ | 1850 |
ДЛИННЫЕ | 2250 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2800 |
ЦЕНЫ НА ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ КРАСИТЕЛЯ | |
КРАСИТЕЛЬ «IGORA ROYAL» ГЕРМАНИЯ (60 гр). | 540 |
IGORA ROYAL ABSOLUTES, HIGHLIFTS (60 гр). | 720 |
КРАСИТЕЛЬ «WELLA » ГЕРМАНИЯ (60 гр). | 960 |
КРАСИТЕЛЬ «LONDA» ГЕРМАНИЯ (60 гр). | 540 |
ЦЕНЫ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПОРОШКА | |
КОЛПАЧОК «IGORA» ГЕРМАНИЯ | 100 |
КОЛПАЧОК «WELLA» | 200 |
ЦЕНЫ НА ХИМИЧЕСКУЮ ЗАВИВКУ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ ХИМ. СОСТАВА | |
КЛАССИЧЕСКИЙ | 250 |
БИОСОСТАВ | 950 |
УХОД И ЗАЩИТА ВОЛОС | РУБ. |
SPA–УХОД «АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 2900 |
СРЕДНИЕ | 3600 |
ДЛИННЫЕ | 4200 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 5250 |
ЭКСПРЕСС–УХОД «БЛЕСК И СИЛА» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 1450 |
СРЕДНИЕ | 1900 |
ДЛИННЫЕ | 2200 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2750 |
УХОД «INFINITI AURUM» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 550 |
СРЕДНИЕ | 650 |
ДЛИННЫЕ | 750 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 950 |
УХОД ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС «VIEGE» LEBEL |
|
КОРОТКИЕ | 750 |
СРЕДНИЕ | 850 |
ДЛИННЫЕ | 950 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1200 |
OLAPLEX В КРАСИТЕЛЬ | |
КОРОТКИЕ | 1400 |
СРЕДНИЕ | 1600 |
ДЛИННЫЕ | 1900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2400 |
OLAPLEX «АКТИВНЫЙ УХОД» | |
КОРОТКИЕ | 1800 |
СРЕДНИЕ | 2000 |
ДЛИННЫЕ | 2300 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2900 |
БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (ИЗРАИЛЬ) | |
СРЕДНИЕ | 2900 |
ДЛИННЫЕ | 3400 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4250 |
АМПУЛА (1 шт.) |
450 |
Записаться онлайн