Парикмахерские услуги (Женский зал)
СТРИЖКА КОМПЛЕКСНАЯ
(стрижка, мытье, сушка по форме) |
РУБ. |
КОРОТКИЕ | 1100 |
СРЕДНИЕ | 1350 |
ДЛИННЫЕ | 1550 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1900 |
СТРИЖКА + УКЛАДКА КЛАССИЧЕСКАЯ | |
КОРОТКИЕ | 1500 |
СРЕДНИЕ | 1700 |
ДЛИННЫЕ | 1900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2350 |
СТРИЖКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (комплекс) | |
СРЕДНИЕ | 1700 |
ДЛИННЫЕ | 1900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2350 |
КОРРЕКЦИЯ СТРИЖКИ | |
ЧЕЛКА | 300 |
ОКАНТОВКА, ПОДРАВНИВАНИЕ (один срез) | 700 |
ОКАНТОВКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (один срез) | 900 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
МЫТЬЕ | |
КОРОТКИЕ | 150 |
СРЕДНИЕ | 200 |
ДЛИННЫЕ | 250 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 300 |
СТРИЖКА | |
КОРОТКИЕ | 800 |
СРЕДНИЕ | 900 |
ДЛИННЫЕ | 1000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1250 |
СУШКА ПО ФОРМЕ | |
КОРОТКИЕ | 300 |
СРЕДНИЕ | 400 |
ДЛИННЫЕ | 500 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 600 |
ПРИМЕНЕНИЕ СТАЙЛИНГОВОГО СРЕДСТВА | 100 |
УКЛАДКА (с мытьем и стайлингом) | |
КЛАССИЧЕСКАЯ | |
КОРОТКИЕ | 800 |
СРЕДНИЕ | 900 |
ДЛИННЫЕ | 1000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1250 |
ВЫПРЯМЛЕНИЕ УТЮЖКОМ | |
СРЕДНИЕ | 1000 |
ДЛИННЫЕ | 1100 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1350 |
ЛОКОНЫ БРАШИНГОМ | |
СРЕДНИЕ | 1000 |
ДЛИННЫЕ | 1100 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1350 |
ЛОКОНЫ УТЮЖКОМ | |
СРЕДНИЕ | 1600 |
ДЛИННЫЕ | 1800 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2200 |
ПРИЧЕСКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ | |
КОРОТКИЕ | 1800 |
СРЕДНИЕ | 2400 |
ДЛИННЫЕ | 2900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3500 |
ПЛЕТЕНИЕ ( 1 коса ) | 550 |
ПЛЕТЕНИЕ СЛОЖНОЕ ( 1 коса ) | 850 |
ОКРАШИВАНИЕ (краситель не входит!) | |
ОДНОТОННОЕ | |
КОРОТКИЕ | 950 |
СРЕДНИЕ | 1050 |
ДЛИННЫЕ | 1150 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1450 |
ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС | |
КОРОТКИЕ | 900 |
СРЕДНИЕ | 950 |
ДЛИННЫЕ | 1050 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1300 |
МЕЛИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 2200 |
СРЕДНИЕ | 2600 |
ДЛИННЫЕ | 3000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3700 |
МЕЛИРОВАНИЕ + ТОНИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 2900 |
СРЕДНИЕ | 3400 |
ДЛИННЫЕ | 3900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4850 |
МЕЛИРОВАНИЕ ПРИКОРНЕВОЕ | |
КОРОТКИЕ | 2200 |
СРЕДНИЕ | 2300 |
ДЛИННЫЕ | 2700 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3300 |
МЕЛИРОВАНИЕ ТЕМЕННОЙ ЗОНЫ | |
КОРОТКИЕ | 1300 |
СРЕДНИЕ | 1850 |
ДЛИННЫЕ | 2100 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2350 |
ТОНИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 950 |
СРЕДНИЕ | 1050 |
ДЛИННЫЕ | 1150 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1450 |
ОКРАШИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ | |
КОРОТКИЕ | 3000 |
СРЕДНИЕ | 3500 |
ДЛИННЫЕ | 4000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4900 |
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА | |
КОРОТКИЕ | 1550 |
СРЕДНИЕ | 1950 |
ДЛИННЫЕ | 2350 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2900 |
ЦЕНЫ НА ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ КРАСИТЕЛЯ | |
КРАСИТЕЛЬ «IGORA ROYAL» ГЕРМАНИЯ (60 гр). | 900 |
IGORA ROYAL ABSOLUTES, HIGHLIFTS (60 гр). | 720 |
КРАСИТЕЛЬ «WELLA » ГЕРМАНИЯ (60 гр). | 1500 |
КРАСИТЕЛЬ «LONDA» ГЕРМАНИЯ (60 гр). | 600 |
ЦЕНЫ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПОРОШКА | |
КОЛПАЧОК «IGORA» ГЕРМАНИЯ | 100 |
КОЛПАЧОК «WELLA» | 200 |
ЦЕНЫ НА ХИМИЧЕСКУЮ ЗАВИВКУ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ ХИМ. СОСТАВА | |
КЛАССИЧЕСКИЙ | 250 |
БИОСОСТАВ | 950 |
УХОД И ЗАЩИТА ВОЛОС | РУБ. |
SPA–УХОД «АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 2950 |
СРЕДНИЕ | 3950 |
ДЛИННЫЕ | 4750 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 5600 |
ЭКСПРЕСС–УХОД «БЛЕСК И СИЛА» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 2000 |
СРЕДНИЕ | 2700 |
ДЛИННЫЕ | 3300 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3850 |
УХОД «INFINITI AURUM» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 550 |
СРЕДНИЕ | 650 |
ДЛИННЫЕ | 750 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 950 |
УХОД ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС «VIEGE» LEBEL |
|
КОРОТКИЕ | 400 |
СРЕДНИЕ | 650 |
ДЛИННЫЕ | 850 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1000 |
OLAPLEX В КРАСИТЕЛЬ | |
КОРОТКИЕ | 1400 |
СРЕДНИЕ | 1600 |
ДЛИННЫЕ | 1900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2400 |
OLAPLEX «АКТИВНЫЙ УХОД» | |
КОРОТКИЕ | 1600 |
СРЕДНИЕ | 1800 |
ДЛИННЫЕ | 2100 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2300 |
БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (MARAVI BEACH) | |
СРЕДНИЕ | 3500 |
ДЛИННЫЕ | 4000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4500 |
БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (HONMA TOKYO) | |
СРЕДНИЕ | 3500 |
ДЛИННЫЕ | 4000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4500 |
БОТОКС ХОЛОДНЫЙ (KV — 1) | |
КОРОТКИЕ | 2000 |
СРЕДНИЕ | 2500 |
ДЛИННЫЕ | 3000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3500 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ «HAIR COMPANY» | |
КОРОТКИЕ | 1500 |
СРЕДНИЕ | 2200 |
ДЛИННЫЕ | 2700 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3200 |
Записаться онлайн