Парикмахерские услуги (Женский зал)
| СТРИЖКА КОМПЛЕКСНАЯ (стрижка, мытье, сушка по форме) |
РУБ. |
| КОРОТКИЕ | 1650 |
| СРЕДНИЕ | 1950 |
| ДЛИННЫЕ | 2200 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2500 |
| СТРИЖКА КОМПЛЕКСНАЯ (стрижка, мытье, лёгкая укладка) | |
| КОРОТКИЕ | 1850 |
| СРЕДНИЕ | 2200 |
| ДЛИННЫЕ | 2450 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2750 |
| СТРИЖКА+УКЛАДКА КЛАССИЧЕСКАЯ | |
| КОРОТКИЕ | 2000 |
| СРЕДНИЕ | 2350 |
| ДЛИННЫЕ | 2600 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2950 |
| СТРИЖКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (стрижка, мытьё, сушка по форме) | |
| СРЕДНИЕ | 2200 |
| ДЛИННЫЕ | 2450 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2850 |
| КОРРЕКЦИЯ СТРИЖКИ | |
| ЧЕЛКА | 450 |
| ОКАНТОВКА, ПОДРАВНИВАНИЕ (один срез) | 1000 |
| ОКАНТОВКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (один срез) | 1200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| МЫТЬЕ | |
| КОРОТКИЕ | 300 |
| СРЕДНИЕ | 350 |
| ДЛИННЫЕ | 400 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 450 |
| НА НАРОЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ +30% К СТОИМОСТИ УСЛУГИ | |
| СТРИЖКА (без мытья и сушки) | |
| КОРОТКИЕ | 1200 |
| СРЕДНИЕ | 1300 |
| ДЛИННЫЕ | 1400 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1550 |
| СУШКА ПО ФОРМЕ/С ВЫПРЯМЛЕНИЕМ | |
| КОРОТКИЕ | 400/600 |
| СРЕДНИЕ | 550/750 |
| ДЛИННЫЕ | 650/850 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 750/950 |
| СТАЙЛИНГОВОЕ СРЕДСТВО | 150 |
| УКЛАДКА (с мытьем и стайлингом) | |
| КЛАССИЧЕСКАЯ | |
| КОРОТКИЕ | 1100 |
| СРЕДНИЕ | 1300 |
| ДЛИННЫЕ | 1400 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1650 |
| ВЫПРЯМЛЕНИЕ УТЮЖКОМ | |
| СРЕДНИЕ | 1600 |
| ДЛИННЫЕ | 1700 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1950 |
| ДИФФУЗОРОМ | |
| КОРОТКИЕ | 900 |
| СРЕДНИЕ | 1100 |
| ДЛИННЫЕ | 1250 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1450 |
| ЛОКОНЫ УТЮЖКОМ (БРАШИНГОМ) | |
| СРЕДНИЕ | 2500 |
| ДЛИННЫЕ | 2700 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 3000 |
| НА НАРОЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ +30% К СТОИМОСТИ УСЛУГИ | |
| ПРИЧЕСКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ | |
| КОРОТКИЕ | 2500 |
| СРЕДНИЕ | 3500 |
| ДЛИННЫЕ | 4000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4500 |
| ПРИЧЕСКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ (сложная) | |
| КОРОТКИЕ | 3000 |
| СРЕДНИЕ | 4000 |
| ДЛИННЫЕ | 4500 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 5000 |
| НА НАРОЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ +30% К СТОИМОСТИ УСЛУГИ | |
| ПЛЕТЕНИЕ КОС | |
| ОДНА КОСА | 1000 |
| КОСА С КАНЕКОЛОНОМ | 1300 |
| ДЕТСКИЙ ПРАЙС | -20% |
| ВЫХОД МАСТЕРА ВНЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ | +20% |
| ОКРАШИВАНИЕ (краситель не входит!) Igora Royal — 20 руб./1 г. C:ENKO — 20 руб./1 г. Wella 25 руб./1 г. |
|
| ОДНОТОННОЕ | |
| КОРОТКИЕ | 1450 |
| СРЕДНИЕ | 1650 |
| ДЛИННЫЕ | 1850 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2100 |
| ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС | |
| КОРОТКИЕ | 1200 |
| СРЕДНИЕ | 1300 |
| ДЛИННЫЕ | 1400 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1500 |
| МЕЛИРОВАНИЕ | |
| КОРОТКИЕ | 3200 |
| СРЕДНИЕ | 3700 |
| ДЛИННЫЕ | 4000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4800 |
| МЕЛИРОВАНИЕ + ТОНИРОВАНИЕ | |
| КОРОТКИЕ | 4600 |
| СРЕДНИЕ | 5300 |
| ДЛИННЫЕ | 5800 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 6900 |
| МЕЛИРОВАНИЕ ПРИКОРНЕВОЕ | |
| КОРОТКИЕ | 3200 |
| СРЕДНИЕ | 3300 |
| ДЛИННЫЕ | 3600 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4300 |
| МЕЛИРОВАНИЕ ТЕМЕННОЙ ЗОНЫ | |
| КОРОТКИЕ | 2400 |
| СРЕДНИЕ | 2750 |
| ДЛИННЫЕ | 2950 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 3600 |
| ТОНИРОВАНИЕ | |
| КОРОТКИЕ | 1450 |
| СРЕДНИЕ | 1600 |
| ДЛИННЫЕ | 1700 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1950 |
| ОКРАШИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ (без стоимости красителя) Bay-Fama — 20 руб./1 г. Matrix — 15 руб./1 г. Wella — 25 руб./1 г. |
|
| КОРОТКИЕ | 5500 |
| СРЕДНИЕ | 6500 |
| ДЛИННЫЕ | 7500 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 8500 |
| ДЕКАПИРОВАНИЕ (смывка цвета) | |
| КОРОТКИЕ | 1300 |
| СРЕДНИЕ | 1450 |
| ДЛИННЫЕ | 1650 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1850 |
| ПОВТОРНАЯ СМЫВКА ЦВЕТА В ОДИН ВИЗИТ — 50% ОТ СТОИМОСТИ | |
| ОСВЕТЛЕНИЕ | |
| КОРОТКИЕ | 1700 |
| СРЕДНИЕ | 1850 |
| ДЛИННЫЕ | 1950 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2200 |
| ОСВЕТЛЕНИЕ КОРНЕЙ | |
| КОРОТКИЕ | 1600 |
| СРЕДНИЕ | 1700 |
| ДЛИННЫЕ | 1750 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1850 |
| ЦВЕТОВАЯ БАНЯ/ТОНИРОВАНИЕ ОТТЕНОЧНЫМ ШАМПУНЕМ | |
| КОРОТКИЕ | 450 |
| СРЕДНИЕ | 550 |
| ДЛИННЫЕ | 600 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 700 |
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА | |
| ТЕМЕННАЯ ЗОНА | 2200 |
| КОРОТКИЕ | 2600 |
| СРЕДНИЕ | 3200 |
| ДЛИННЫЕ | 3800 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4400 |
| НА НАРОЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ +30% К СТОИМОСТИ УСЛУГИ | |
| ЦЕНЫ НА ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ КРАСИТЕЛЯ | |
| КРАСИТЕЛЬ «С:ENKO» (1 гр). | 20 |
| КРАСИТЕЛЬ «SCHWARZKOPF IGORA ROYAL» ГЕРМАНИЯ (1 гр). | 20 |
| КРАСИТЕЛЬ «SCHWARZKOPF IGORA HIGHLIFTS, IGORA ABSOLUTE» (1 гр). | 25 |
| КРАСИТЕЛЬ «WELLA» (1 гр). | 25 |
| КРАСИТЕЛЬ «BY FAMA» (1 гр). | 20 |
| КРАСИТЕЛЬ «MATRIX» | 15 |
| ЦЕНЫ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПОРОШКА | |
| ПОРОШОК «SCHWARZKOPF» 30 г. | 250 |
| ПОРОШОК «MATRIX» 30г. | 250 |
| ПОРОШОК « BY FAMA» 30г. | 400 |
| УХОД И ЗАЩИТА ВОЛОС | РУБ. |
| SPA–УХОД «АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ» LEBEL | |
| КОРОТКИЕ | 3500 |
| СРЕДНИЕ | 4500 |
| ДЛИННЫЕ | 5500 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 6500 |
| ЭКСПРЕСС–УХОД «БЛЕСК И СИЛА» LEBEL | |
| КОРОТКИЕ | 2500 |
| СРЕДНИЕ | 3200 |
| ДЛИННЫЕ | 3800 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4500 |
| УХОД «VIEGE» LEBEL |
|
| КОРОТКИЕ | 750 |
| СРЕДНИЕ | 950 |
| ДЛИННЫЕ | 1150 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1350 |
| OLAPLEX В КРАСИТЕЛЬ | |
| КОРОТКИЕ | 1400 |
| СРЕДНИЕ | 1600 |
| ДЛИННЫЕ | 1900 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2400 |
| OLAPLEX «АКТИВНЫЙ УХОД» | |
| КОРОТКИЕ | 1600 |
| СРЕДНИЕ | 1800 |
| ДЛИННЫЕ | 2100 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2300 |
| БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (MARAVI BEACH) | |
| СРЕДНИЕ | 4500 |
| ДЛИННЫЕ | 5000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 5500 |
| БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (HONMA TOKYO) | |
| СРЕДНИЕ | 4500 |
| ДЛИННЫЕ | 5000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 5500 |
| БОТОКС ХОЛОДНЫЙ (KV — 1) | |
| КОРОТКИЕ | 3500 |
| СРЕДНИЕ | 4000 |
| ДЛИННЫЕ | 4500 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 5000 |
| ЛАМИНИРОВАНИЕ «HAIR COMPANY» | |
| КОРОТКИЕ | 1800 |
| СРЕДНИЕ | 2600 |
| ДЛИННЫЕ | 3200 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 3800 |
| МАСКА-УХОД ДЛЯ ВОЛОС | |
| КОРОТКИЕ | 300 |
| СРЕДНИЕ | 350 |
| ДЛИННЫЕ | 400 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 500 |
| АМПУЛА ДЛЯ ВОЛОС «BY FAMA» | 550 |
Записаться онлайн
