Парикмахерские услуги (Женский зал)
СТРИЖКА КОМПЛЕКСНАЯ
(стрижка, мытье, сушка по форме) |
РУБ. |
КОРОТКИЕ | 1450 |
СРЕДНИЕ | 1750 |
ДЛИННЫЕ | 1950 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2250 |
СТРИЖКА + УКЛАДКА КЛАССИЧЕСКАЯ | |
КОРОТКИЕ | 1900 |
СРЕДНИЕ | 2150 |
ДЛИННЫЕ | 2350 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2800 |
СТРИЖКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (комплекс) | |
СРЕДНИЕ | 2000 |
ДЛИННЫЕ | 2200 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2600 |
КОРРЕКЦИЯ СТРИЖКИ | |
ЧЕЛКА | 400 |
ОКАНТОВКА, ПОДРАВНИВАНИЕ (один срез) | 900 |
ОКАНТОВКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (один срез) | 1000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
МЫТЬЕ | |
КОРОТКИЕ | 250 |
СРЕДНИЕ | 300 |
ДЛИННЫЕ | 350 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 400 |
СТРИЖКА | |
КОРОТКИЕ | 1000 |
СРЕДНИЕ | 1100 |
ДЛИННЫЕ | 1200 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1450 |
СУШКА ПО ФОРМЕ/ С ВЫПРЯМЛЕНИЕМ | |
КОРОТКИЕ | 350-500 |
СРЕДНИЕ | 500-650 |
ДЛИННЫЕ | 600-750 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 700-850 |
ПРИМЕНЕНИЕ СТАЙЛИНГОВОГО СРЕДСТВА | 100 |
УКЛАДКА (с мытьем и стайлингом) | |
КЛАССИЧЕСКАЯ/ЛЕГКАЯ, ДИФФУЗОРОМ | |
КОРОТКИЕ | 1000-800 |
СРЕДНИЕ | 1150-1000 |
ДЛИННЫЕ | 1250-1100 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1450-1300 |
ВЫПРЯМЛЕНИЕ УТЮЖКОМ | |
СРЕДНИЕ | 1450 |
ДЛИННЫЕ | 1550 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1750 |
ЛОКОНЫ БРАШИНГОМ | |
СРЕДНИЕ | 1450 |
ДЛИННЫЕ | 1550 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1800 |
ЛОКОНЫ УТЮЖКОМ | |
СРЕДНИЕ | 2200 |
ДЛИННЫЕ | 2400 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2600 |
ПРИЧЕСКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ | |
КОРОТКИЕ | 2000 |
СРЕДНИЕ | 3000 |
ДЛИННЫЕ | 3500 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4200 |
ПЛЕТЕНИЕ ( 1 коса ) | от 650 |
ПЛЕТЕНИЕ СЛОЖНОЕ ( 1 коса ) | от 950 |
ОКРАШИВАНИЕ (краситель не входит!) | |
ОДНОТОННОЕ | |
КОРОТКИЕ | 1200 |
СРЕДНИЕ | 1300 |
ДЛИННЫЕ | 1400 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1600 |
ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС | |
КОРОТКИЕ | 1000 |
СРЕДНИЕ | 1100 |
ДЛИННЫЕ | 1200 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1400 |
МЕЛИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 2800 |
СРЕДНИЕ | 3200 |
ДЛИННЫЕ | 3600 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4300 |
МЕЛИРОВАНИЕ + ТОНИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 3800 |
СРЕДНИЕ | 4300 |
ДЛИННЫЕ | 4800 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 5700 |
МЕЛИРОВАНИЕ ПРИКОРНЕВОЕ | |
КОРОТКИЕ | 2800 |
СРЕДНИЕ | 3000 |
ДЛИННЫЕ | 3400 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4100 |
МЕЛИРОВАНИЕ ТЕМЕННОЙ ЗОНЫ | |
КОРОТКИЕ | 2000 |
СРЕДНИЕ | 2250 |
ДЛИННЫЕ | 2500 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3000 |
ТОНИРОВАНИЕ | |
КОРОТКИЕ | 1200 |
СРЕДНИЕ | 1300 |
ДЛИННЫЕ | 1400 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1700 |
ОКРАШИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ | |
КОРОТКИЕ | 3800 |
СРЕДНИЕ | 4300 |
ДЛИННЫЕ | 4800 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 5800 |
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА | |
КОРОТКИЕ | 2250 |
СРЕДНИЕ | 2650 |
ДЛИННЫЕ | 3000 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3400 |
ЦЕНЫ НА ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ КРАСИТЕЛЯ | |
КРАСИТЕЛЬ «IGORA ROYAL» ГЕРМАНИЯ (60 гр). | 1200 |
IGORA ROYAL ABSOLUTES, HIGHLIFTS (60 гр). | 1500 |
КРАСИТЕЛЬ «WELLA » ГЕРМАНИЯ (60 гр). | 1500 |
КРАСИТЕЛЬ «Matrix» США (90 гр), «BY FAMA»Италия (80 гр.) | 1800-1600 |
ЦЕНЫ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПОРОШКА | |
ПОРОШОК «SCHWARZKOPF» 30 г. | 250 |
ПОРОШОК «MATRIX» 30г.,« BY FAMA» 30г. | 250-400 |
ЦЕНЫ НА ХИМИЧЕСКУЮ ЗАВИВКУ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ ХИМ. СОСТАВА | |
КЛАССИЧЕСКИЙ | 300-450 |
БИОСОСТАВ | 600-900 |
УХОД И ЗАЩИТА ВОЛОС | РУБ. |
SPA–УХОД «АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 3200 |
СРЕДНИЕ | 4200 |
ДЛИННЫЕ | 4950 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 5950 |
ЭКСПРЕСС–УХОД «БЛЕСК И СИЛА» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 2200 |
СРЕДНИЕ | 2950 |
ДЛИННЫЕ | 3500 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4150 |
УХОД «INFINITI AURUM» LEBEL | |
КОРОТКИЕ | 550 |
СРЕДНИЕ | 650 |
ДЛИННЫЕ | 750 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 950 |
УХОД ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС «VIEGE» LEBEL |
|
КОРОТКИЕ | 500 |
СРЕДНИЕ | 750 |
ДЛИННЫЕ | 950 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 1200 |
OLAPLEX В КРАСИТЕЛЬ | |
КОРОТКИЕ | 1400 |
СРЕДНИЕ | 1600 |
ДЛИННЫЕ | 1900 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2400 |
OLAPLEX «АКТИВНЫЙ УХОД» | |
КОРОТКИЕ | 1600 |
СРЕДНИЕ | 1800 |
ДЛИННЫЕ | 2100 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 2300 |
БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (MARAVI BEACH) | |
СРЕДНИЕ | 3900 |
ДЛИННЫЕ | 4450 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4950 |
БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (HONMA TOKYO) | |
СРЕДНИЕ | 3900 |
ДЛИННЫЕ | 4450 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 4950 |
БОТОКС ХОЛОДНЫЙ (KV — 1) | |
КОРОТКИЕ | 2200 |
СРЕДНИЕ | 2750 |
ДЛИННЫЕ | 3300 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3850 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ «HAIR COMPANY» | |
КОРОТКИЕ | 1650 |
СРЕДНИЕ | 2450 |
ДЛИННЫЕ | 2950 |
СВЕРХДЛИННЫЕ | 3450 |
Записаться онлайн