Брови и ресницы
| БРОВИ И РЕСНИЦЫ | РУБ. |
| КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ (минимальный объём) | 500 |
| КОРРЕКЦИЯ БРОВЕЙ | 700 |
| ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ИЛИ РЕСНИЦ | 700 |
| ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ | 800 |
| ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ ХНОЙ | 800 |
| АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ | 900 |
| АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОСКА | 1000 |
| АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ С ОКРАШИВАНИЕМ | 1550 |
| АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ С ОКРАШИВАНИЕМ ХНОЙ | 1650 |
| ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ ИЛИ РЕСНИЦ | 2900 |
| ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ | 5400 |
| ОФОРМЛЕНИЕ МУЖСКИХ БРОВЕЙ +25% К СТОИМОСТИ УСЛУГИ |
Наращивание ресниц
</tr>
| НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ | РУБ. |
| КЛАССИКА | 2800 |
| 1,5D/2D | 3200 |
| 2,5D/3D | 3500 |
| 3,5D/4D | 3900 |
| СНЯТИЕ НАРОЩЕННЫХ РЕСНИЦ | 600 |
Прокалывание ушей
| ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ | РУБ. |
| 1 ПРОКОЛ | 750 |
| 2 ПРОКОЛА | 1500 |
| 2 ПРОКОЛА +СЕРЬГИ «СТАДЕКС» | 2000 |
Записаться онлайн
