Парикмахерские услуги (Женский зал)
| СТРИЖКА КОМПЛЕКСНАЯ (стрижка, мытье, сушка по форме) |
РУБ. |
| КОРОТКИЕ | 2000 |
| СРЕДНИЕ | 2400 |
| ДЛИННЫЕ | 2700 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 3000 |
| СТРИЖКА + СУШКА ПО ФОРМЕ (без мытья) | |
| КОРОТКИЕ | 1950 |
| СРЕДНИЕ | 2300 |
| ДЛИННЫЕ | 2550 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2800 |
| СТРИЖКА+УКЛАДКА КЛАССИЧЕСКАЯ | |
| КОРОТКИЕ | 2200 |
| СРЕДНИЕ | 2650 |
| ДЛИННЫЕ | 2900 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 3200 |
| СТРИЖКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ, ПОЛИРОВКА (стрижка, мытье, сушка по форме) | |
| СРЕДНИЕ | 2550 |
| ДЛИННЫЕ | 2800 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 3150 |
| КОРРЕКЦИЯ СТРИЖКИ | |
| ЧЕЛКА | 500 |
| ОКАНТОВКА, ПОДРАВНИВАНИЕ (один срез) | 1200 |
| ОКАНТОВКА ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ (один срез) | 1400 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| МЫТЬЕ | |
| КОРОТКИЕ | 350 |
| СРЕДНИЕ | 400 |
| ДЛИННЫЕ | 450 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 550 |
| НА НАРОЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ +30% К СТОИМОСТИ УСЛУГИ | |
| СТРИЖКА (без мытья и сушки) | |
| КОРОТКИЕ | 1450 |
| СРЕДНИЕ | 1650 |
| ДЛИННЫЕ | 1800 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1950 |
| СУШКА ПО ФОРМЕ | |
| КОРОТКИЕ | 650 |
| СРЕДНИЕ | 800 |
| ДЛИННЫЕ | 900 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1000 |
| СТАЙЛИНГОВОЕ СРЕДСТВО | 150 |
| УКЛАДКА (с мытьем и стайлингом) | |
| КЛАССИЧЕСКАЯ | |
| КОРОТКИЕ | 1200 |
| СРЕДНИЕ | 1400 |
| ДЛИННЫЕ | 1550 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1750 |
| ВЫПРЯМЛЕНИЕ УТЮЖКОМ | |
| СРЕДНИЕ | 1700 |
| ДЛИННЫЕ | 1850 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2100 |
| ДИФФУЗОРОМ | |
| КОРОТКИЕ | 1000 |
| СРЕДНИЕ | 1300 |
| ДЛИННЫЕ | 1450 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1650 |
| ЛОКОНЫ УТЮЖКОМ (БРАШИНГОМ) | |
| СРЕДНИЕ | 2750 |
| ДЛИННЫЕ | 2950 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 3250 |
| НА НАРОЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ +30% К СТОИМОСТИ УСЛУГИ | |
| ДЕТСКИЙ ПРАЙС (ДО 7 ЛЕТ) СКИДКА -20% | |
| ОКРАШИВАНИЕ (краситель не входит!) Igora Royal — 20 руб./1 г. C:ENKO — 20 руб./1 г. Wella 25 руб./1 г. |
|
| ОДНОТОННОЕ | |
| КОРОТКИЕ | 1600 |
| СРЕДНИЕ | 1800 |
| ДЛИННЫЕ | 2000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2300 |
| ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС | |
| КОРОТКИЕ | 1300 |
| СРЕДНИЕ | 1450 |
| ДЛИННЫЕ | 1550 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1650 |
| МЕЛИРОВАНИЕ | |
| КОРОТКИЕ | 3800 |
| СРЕДНИЕ | 4400 |
| ДЛИННЫЕ | 4800 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 5700 |
| МЕЛИРОВАНИЕ + ТОНИРОВАНИЕ | |
| КОРОТКИЕ | 5400 |
| СРЕДНИЕ | 6200 |
| ДЛИННЫЕ | 6800 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 8000 |
| МЕЛИРОВАНИЕ ПРИКОРНЕВОЕ | |
| КОРОТКИЕ | 3850 |
| СРЕДНИЕ | 3950 |
| ДЛИННЫЕ | 4300 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 5200 |
| МЕЛИРОВАНИЕ ТЕМЕННОЙ ЗОНЫ | |
| КОРОТКИЕ | 2900 |
| СРЕДНИЕ | 3300 |
| ДЛИННЫЕ | 3500 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4300 |
| ТОНИРОВАНИЕ | |
| КОРОТКИЕ | 1600 |
| СРЕДНИЕ | 1800 |
| ДЛИННЫЕ | 2000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2300 |
| ОКРАШИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ (без стоимости красителя) Bay-Fama — 20 руб./1 г. Matrix — 15 руб./1 г. Bouticle — 15 руб./1 г. |
|
| КОРОТКИЕ | 5500 |
| СРЕДНИЕ | 6500 |
| ДЛИННЫЕ | 7000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 8000 |
| ДЕКАПИРОВАНИЕ (смывка цвета) | |
| КОРОТКИЕ | 1450 |
| СРЕДНИЕ | 1600 |
| ДЛИННЫЕ | 1800 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2000 |
| ПОВТОРНАЯ СМЫВКА ЦВЕТА В ОДИН ВИЗИТ — 50% ОТ СТОИМОСТИ | |
| ОСВЕТЛЕНИЕ | |
| КОРОТКИЕ | 1850 |
| СРЕДНИЕ | 2000 |
| ДЛИННЫЕ | 2150 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2400 |
| ОСВЕТЛЕНИЕ КОРНЕЙ | |
| КОРОТКИЕ | 1750 |
| СРЕДНИЕ | 1850 |
| ДЛИННЫЕ | 1900 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2000 |
| ЦВЕТОВАЯ БАНЯ/ТОНИРОВАНИЕ ОТТЕНОЧНЫМ ШАМПУНЕМ | |
| КОРОТКИЕ | 500 |
| СРЕДНИЕ | 600 |
| ДЛИННЫЕ | 650 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 750 |
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА | |
| ТЕМЕННАЯ ЗОНА | 2500 |
| КОРОТКИЕ | 3000 |
| СРЕДНИЕ | 3500 |
| ДЛИННЫЕ | 4000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4500 |
| НА НАРОЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ +30% К СТОИМОСТИ УСЛУГИ | |
| ЦЕНЫ НА ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ КРАСИТЕЛЯ | |
| КРАСИТЕЛЬ «С:ENKO» (1 гр). | 20 |
| КРАСИТЕЛЬ «SCHWARZKOPF IGORA ROYAL» ГЕРМАНИЯ (1 гр). | 20 |
| КРАСИТЕЛЬ «SCHWARZKOPF IGORA HIGHLIFTS, IGORA ABSOLUTE» (1 гр). | 25 |
| КРАСИТЕЛЬ «WELLA» (1 гр). | 25 |
| КРАСИТЕЛЬ «BY FAMA» (1 гр). | 20 |
| КРАСИТЕЛЬ «BOUTICLE» (1 гр). | 20 |
| КРАСИТЕЛЬ «MATRIX» | 15 |
| ЦЕНЫ НА ОСВЕТЛЕНИЕ ВОЛОС УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ПОРОШКА | |
| ПОРОШОК «SCHWARZKOPF» 30 г. | 250 |
| ПОРОШОК «MATRIX» 30г. | 250 |
| ПОРОШОК « BY FAMA» 30г. | 400 |
| УХОД И ЗАЩИТА ВОЛОС | РУБ. |
| SPA–УХОД «АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ» LEBEL | |
| КОРОТКИЕ | 4000 |
| СРЕДНИЕ | 5000 |
| ДЛИННЫЕ | 6000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 7000 |
| ЭКСПРЕСС–УХОД «БЛЕСК И СИЛА» LEBEL | |
| КОРОТКИЕ | 2750 |
| СРЕДНИЕ | 3500 |
| ДЛИННЫЕ | 4200 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4950 |
| УХОД «VIEGE» LEBEL |
|
| КОРОТКИЕ | 800 |
| СРЕДНИЕ | 1000 |
| ДЛИННЫЕ | 1250 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 1450 |
| OLAPLEX В КРАСИТЕЛЬ | |
| КОРОТКИЕ | 1850 |
| СРЕДНИЕ | 2000 |
| ДЛИННЫЕ | 2350 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 2700 |
| OLAPLEX «АКТИВНЫЙ УХОД» | |
| КОРОТКИЕ | 3600 |
| СРЕДНИЕ | 3800 |
| ДЛИННЫЕ | 4000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4500 |
| БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (MARAVI BEACH) | |
| СРЕДНИЕ | 5000 |
| ДЛИННЫЕ | 5500 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 6000 |
| БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС (HONMA TOKYO) | |
| СРЕДНИЕ | 5000 |
| ДЛИННЫЕ | 5500 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 6000 |
| БОТОКС ХОЛОДНЫЙ (KV — 1) | |
| КОРОТКИЕ | 4000 |
| СРЕДНИЕ | 4500 |
| ДЛИННЫЕ | 5000 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 5500 |
| ЛАМИНИРОВАНИЕ «HAIR COMPANY» | |
| КОРОТКИЕ | 2200 |
| СРЕДНИЕ | 2800 |
| ДЛИННЫЕ | 3400 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 4000 |
| МАСКА-УХОД ДЛЯ ВОЛОС | |
| КОРОТКИЕ | 350 |
| СРЕДНИЕ | 400 |
| ДЛИННЫЕ | 450 |
| СВЕРХДЛИННЫЕ | 500 |
| АМПУЛА ДЛЯ ВОЛОС «BY FAMA» | 600 |
Записаться онлайн
